Описание
Раздел | Управление рисками, автоматизация бизнес-процессов, проверка контрагентов. |
Основная функция | Комплексная оценка деятельности организаций и предпринимателей, анализ социально-экономического положения регионов. |
Дополнительные функции | Выгрузка кратких и подробных справок по компаниями.Выборки из массивов данных разных источников.Экспорт данных в XLSX.Интеграционные решения, более 150 методов API. |
Целевой пользователь | Отдел закупок, служба безопасности, аналитики, маркетологи, риск-менеджеры, аудиторы, кредитные менеджеры, подразделение развития бизнеса, контрольно-ревизионное управление. |
Ценообразование | Лицензия (основной доступ и дополнительный); тарификация API: по количеству методов и кол-ву запросов, возможен безлимит. |
Факторы развития | Сервис развивается по мере увеличения количества подключенных источников, разработки нового функционала и дополнительных методов API. |
Контакты разработчиков | site.birweb.1prime.ru Телефон: +7 495 645-37-00 Email: ad@1prime.ru Отдел продаж: sales01@1prime.ru +7 495 968-62-68 |
Характеристики
Решение: web интерфейс, программа для ПК, интеграция, выгрузка массивов данных.
Безопасность
- Аутентификация в соответствии с отраслевыми стандартами
- Гибкая ролевая модель
- Логирование событий
- Только российские ИТ компоненты
- Независимый аудит безопасности
Возможность доработки
- Обсуждается
Функции
- Оценка благонадежности и кредитоспособности контрагентов.
- Анализ факторов риска, вхождение в списки и реестры.
- Анализ связей между организациями и персонами, выявление бенефициаров.
- Проверка блокировки счетов.
- Формирование выборок и списков.
- Экспорт данных в XLSX.
- Мониторинг изменений, уведомления о событиях.
Ключевые клиенты
- Администрация Президента
- Банк России
- Сбербанк
- Промсвязьбанк
- Газпром
- ГазпромБанк
- ГазпромНефть
- ЛК Европлан
- МТС
- и другие