- Вендор: СофтБаланс
- Год запуска: 2014
- Краткое описание: Готовое решение группы компаний «СофтБаланс» для создания автоматизированной системы бюджетирования в 1С и управления денежными средствами. Легко встраивается в программы 1С, имеет гибкие пользовательские настройки, позволяет оперативно контролировать финансовое состояние компании.
Оглавление
Описание
Раздел | Решение для автоматизации управленческого учета на базе 1С:Предприятие |
Основная функция | Автоматизация Казначейства и Бюджетирования |
Дополнительные функции | Подсистема согласования, настройка прав доступа |
Целевой пользователь | Финансовый директор, Главный бухгалтер, Собственник бизнеса |
Ценообразование | Cost plus prising |
Стоимость | 150 000 |
Сроки внедрения | 37 рабочих дней |
Факторы развития | Изменение политики компании 1С, изменение в законодательстве, потребности целевого пользователя |
Контакты разработчиков | https://sb-vnedr.ru/programm/1c-finansy/fin360-prof/ financy360@softbalance.ru +7 (812) 322-95-38 |
Характеристики
Решение
Встраиваемая конфигурация
Безопасность
Лицензирование информационных баз
Форма поставки
Дистрибутив
Регуляторные требования: учет специфики законодательства в области финансов
Не применимо
Возможность доработки
Есть
Возможность интеграции с существующими системами
Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | ||
1C | |||
Перечислите названия систем | |||
Встроенная интеграция Решения с внешними системами | |||
— | |||
Перечислите названия систем | |||
Встроенная возможность подключения Решения к open API | — | ||
Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | ||
Валютные платежи | |||
Перечислите названия финансовых сообщений и банков | |||
Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | — | Перечислите названия платформ | |
Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | |||
Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) |
Поддержка API и готовых коннекторов
Отсутствует
Удобство и интуитивность интерфейса, наличие мобильных приложений или адаптивного дизайна для работы на различных устройствах
Интуитивно понятный интерфейс для пользователей 1С.
Есть мобильное приложение на платформах Android/IOS
Гибкость и масштабируемость (возможность настройки под уникальные бизнес-процессы, способность системы масштабироваться в зависимости от роста бизнеса)
Гибкие настройки системы
Функции
Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да |
Формирование платежного поручения | Да | ||
Автоматическая отправка платежей в банки | Нет | ||
Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | Нет | ||
Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Нет | |
ПК формируется в системе | Да | ||
Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Нет | ||
Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | ||
Возможность корректировки ПК | Да | ||
Возможность создавать версии ПК | Да | ||
Возможность моделирования денежных потоков | Да | ||
Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Да | ||
Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Нет | ||
Управление лимитами на банки-контрагенты | Да | ||
Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | ||
Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Нет | |
Расчет процентных расходов | Нет | ||
Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Нет | ||
Автоматический расчет финансовых показателей | Нет | ||
Ведение анализа ковенантного пакета | Нет | ||
Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | ||
Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Нет | |
Синдицированные кредиты | Нет | ||
Овердрафты | Нет | ||
Проектное финансирование | Нет | ||
Депозиты | Нет | ||
Минимальный неснижаемый остаток | Нет | ||
Процентный доход на остаток на счете | Нет | ||
Обмен валют (конверсионные операции) | Нет | ||
Свопы валютные | Нет | ||
Свопы процентные | Нет | ||
Свопы валютно-процентные | Нет | ||
Паевые инвестиционные фонды | Нет | ||
Облигации | Нет | ||
Аккредитивы | Нет | ||
Банковские гарантии | Нет | ||
Эскроу-счета | Нет | ||
Перечислите названия инструментов | |||
Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Нет | |
Автоматический неттинг хозяйственных операций | Нет | ||
Управление кэш-пулингом | Да | ||
Управление внутригрупповыми займами | Нет | ||
Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | |
Использование математических моделей при прогнозировании денежных потоков | Да | ||
Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | ||
Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Да | |
Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | ||
Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Нет | |
Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | ||
Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | ||
Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | |
Встроенные элементы визуализации | Да |
Ключевые клиенты / Реализованные проекты
ООО «ИнРитейл» (компания Petshop), ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК», ООО «КВС. Управление недвижимостью», ООО «Соседи, торговая сеть» и др. компании, отзывы которых представлены на сайте: https://sb-vnedr.ru/programm/1c-finansy/fin360-prof/
Присоединенные банки
Отсутствует интеграции с банками
Награды и дополнительная информация
Сертификат 1С:Совместимо
Материалы от разработчика
О продукте Финансы 360 | 1С Бюджетирование | 1С Казначейство: https://rutube.ru/video/987ca04eee5b2789fd3a6666b6f36d02/?playlist=755478