- Вендор: VESNA
- Год запуска: уточняется
- Краткое описание: Комплексное решение для автоматизации казначейской функции крупной компании
Описание
| Раздел | Решения для казначейства |
| Целевой пользователь | Крупный и средний бизнес |
| Ценообразование | Лицензия, Сервисная модель |
| Контакты разработчиков | Дмитрий Кузьмин, Руководитель проекта TMS моб. +7 921 938 7825 эл.почта: dmitriy.kuzmin@gazprombank.ru |
Характеристики
- Полнофункциональная система по управлению казначейскими функциями (TMS)
- Модульная структура набора функциональности
- Возможность интеграции с широким спектром программ и приложений
- Платформа разработки G2 Корпорация
Безопасность
- Гибкая ролевая модель
- Логирование изменений
- Только российские ИТ компоненты (регистрация в реестре российского ПО Минцифры)
- Двухфакторная идентификация
- Независимый аудит безопасности
Форма поставки
- SAAS
- On-Premises
Возможность доработки
- Low code с использованием Платформы разработки G2 Корпорация
- Доработка командой разработчика
| Встроенные в Решение возможности интеграции | Встроенная интеграция Решения с внутренними учетными системами | SAP | Да |
| 1C | Да | ||
| Oracle | Нет | ||
| Другие | нет ограничений в интеграции | ||
| Встроенная интеграция Решения с внешними системами | MOEX/НРД | Да | |
| ЦБ РФ | Да | ||
| СПФС | Да | ||
| Другие | АБС Газп ромбанк (Акционерное общество) | ||
| Встроенная возможность подключения Решения к open API | Нет | ||
| Встроенная интеграция Решения с банками | Рублевые платежи | Газпромбанк (Акционерное общество) | |
| Валютные платежи | Газпромбанк (Акционерное общество) | ||
| Другие | Газпромбанк (Акционерное общество) | ||
| Встроенная интеграция Решения с мультибанковскими платформами | Транзит 2.0, СПФС | ||
| Встроенная интеграция Решения с BI (Business Intelligence) решениями | встроенный Модуль BI | ||
| Встроенная интеграция с решениями электронной цифровой подписи (ЭЦП) | СКЗИ КриптоПро | ||
| Типовая функциональность Решения | Управление платежами | Формирование и согласование заявки на платеж | Да |
| Формирование платежного поручения | Да | ||
| Автоматическая отправка платежей в банки | Да | ||
| Заведение данных о тарифах РКО (расчетно-кассового обслуживания) | Нет | ||
| Управление ликвидностью | Платежный календарь (ПК) загружается в систему | Да | |
| ПК формируется в системе | Да | ||
| Возможность ручной настройки источников данных для формирования ПК | Да | ||
| Расчет дефицита / профицита денежных потоков | Да | ||
| Возможность корректировки ПК | Да | ||
| Возможность создавать версии ПК | Да | ||
| Возможность моделирования денежных потоков | Да | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по закрытию кассовых разрывов | Нет | ||
| Наличие рекомендательной аналитики по эффективному размещению остатков | Нет | ||
| Управление лимитами на банки-контрагенты | Да | ||
| Формирование план/факт анализа денежных потоков для выбранного периода | Да | ||
| Управление финансовыми инструментами | Ведение долгового портфеля (договоры, параметры, лимиты, выборки и т.п.) | Да | |
| Расчет процентных расходов | Да | ||
| Автоматический пересчет процентных расходов при изменении плавающей ставки | Да | ||
| Автоматический расчет финансовых показателей | Да | ||
| Ведение анализа ковенантного пакета | Да | ||
| Возможность создания сценарных инструментов для моделирования финансовых показателей | Да | ||
| Наличие в Решении преднастроенных финансовых инструментов | Кредитные линии | Да | |
| Синдицированные кредиты | Нет | ||
| Овердрафты | Да | ||
| Проектное финансирование | Да | ||
| Депозиты | Да | ||
| Минимальный неснижаемый остаток | Да | ||
| Процентный доход на остаток на счете | Да | ||
| Обмен валют (конверсионные операции) | Да | ||
| Свопы валютные | Нет | ||
| Свопы процентные | Нет | ||
| Свопы валютно-процентные | Нет | ||
| Паевые инвестиционные фонды | Нет | ||
| Облигации | Да | ||
| Аккредитивы | Нет | ||
| Банковские гарантии | Да | ||
| Эскроу-счета | Нет | ||
| Другие | калькулятор ковенант и рыночно- торгуемых товаров, свободный выбор алгоритма формул и данных для расчета | ||
| Управление внутригрупповыми оборотами (ВГО) | Автоматическое зеркалирование операций ВГО (операция заводится на одной компании группы и автоматически зеркалируется на другую сторону сделки) | Да | |
| Автоматический неттинг хозяйственных операций | Да | ||
| Управление кэш-пулингом | Да | ||
| Управление внутригрупповыми займами | Да | ||
| Прогнозирование денежных потоков | Возможность построения прогноза денежных потоков | Да | |
| Использование математичеких моделей при прогнозировании денежных потоков | Нет | ||
| Использование предиктивных моделей для построения прогноза денежных потоков на основании анализа больших объемов транзакционных данных | Нет | ||
| Управление рисками | Возможность построения прогноза денежного потока с учетом рисков | Нет | |
| Наличие контрольных функций (проверка полномочий, ключей ЭЦП и т.п.) | Да | ||
| Управление справочниками и данными | Возможность создания и ведения пользовательских казначейских справочников | Нет | |
| Возможность гибкой настройки маршрутов согласования документов | Да | ||
| Встроенная возможность синхронизации справочников (нормативно-справочной информации) с ERP системами | Да | ||
| Отчетность и визуализация | Наличие встроенного конструктора отчетов для пользователя | Да | |
| Встроенные элементы визуализации | Да | ||
Ключевые клиенты
Возможна организация референс-визитов и получение отзывов пользователей.








